专业原创精品世界之最!

当前位置:首页 > 娱乐之最

2020山东济南市房地产公司排名(2020山东济南市房地产公司排名)

发布时间:2023-07-14 09:50:20源自:网络作者:zl001阅读( )

第七类知识网摘要:网站小编霸气的土豆据网络最新关于“2020山东济南市房地产公司排名(2020山东济南市房地产公司排名)”报道资料整理发布相关事件细节!

最新2017山东济南市房地产公司排名出炉,恒大地产高居榜首,排名第二的是鲁能亘富,中海地产排名第三。万科地产排名第四,绿地山东排名第七。截止2017年7月济南平均房价为16882元/㎡;房价最高的是历下区,平均单价为23844元/㎡;房价最低的是商河县,平均单价为5378元/㎡。下面排行时报就为大家带来2017山东济南市房地产公司排名,济南房地产开发商排名。

2017山东济南市房地产公司排名,济南房地产开发商排名

2017山东济南市房地产公司排名

排名 企业名称 销售金额(亿元) 销售金额占比

1 恒大地产 110.18 6.41%

2 鲁能亘富 101.79 5.92%

3 中海地产 75.31 4.38%

4 万科地产 73.31 4.26%

5 高新控股 66.34 3.86%

6 融创地产 61.31 3.56%

7 绿地山东 52.64 3.06%

8 山东中建 51.82 3.01%

9 海尔地产 45.62 2.65%

10 银丰地产 44.22 2.57%

11 华润地产 44 2.56%

12 绿地泉控股 41.31 2.40%

13 南益地产 37.6 2.19%

14 绿城地产 36.59 2.13%

15 保利置业 31.04 1.80%

16 世茂地产 25.32 1.47%

17 立天唐人 25.22 1.47%

18 重汽地产 23.7 1.38%

19 荣盛地产 20.92 1.22%

20 万达地产 20.63 1.20%

21 黄金地产 20.02 1.16%

22 鲁商置业 19.07 1.11%

23 祥泰实业 17.17 1.00%

24 西城集团 16.68 0.97%

25 鲁信置业 16.54 0.96%

26 华皓置业 16.32 0.95%

27 海信地产 15.19 0.88%

28 国华地产 14.71 0.86%

29 新城地产 14.71 0.86%

30 金汇信置业 13.97 0.81%

31 地平置业 13.79 0.80%

32 龙湖地产 13.73 0.80%

33 鑫苑地产 13.64 0.79%

34 新欧鹏地产 13.03 0.76%

35 天鸿地产 12.58 0.73%

36 三盛地产 12.41 0.72%

37 中铁置业 12.11 0.70%

38 融汇地产 11.99 0.70%

39 三庆地产 11.83 0.69%

40 泰悦地产 11.73 0.68%

41 中建信和 11.51 0.67%

42 金科地产 11.2 0.65%

43 中润地产 10.97 0.64%

44 三箭地产 10.29 0.60%

45 鲁邦置业 9.03 0.53%

46 力高地产 8.89 0.52%

47 建大置业 8.75 0.51%

48 浙江广厦 8.6 0.50%

49 中弘地产 8.41 0.49%

50 德润地产 8.29 0.48%

相关推荐:

2017安徽省房地产公司排名,安徽省房地产开发商排名

2017合肥房地产公司排名,合肥房地产开发商排名

2017天津房地产公司排名,天津房地产商排行榜

2017江苏省房地产公司排名,江苏省房企排行榜

2017南京房地产公司排名,南京十大房地产开放商排名

欢迎分享转载→ 2020山东济南市房地产公司排名(2020山东济南市房地产公司排名)

热门世界之最

美词佳句

© 2013-2020 - 世界之最控 版权所有 皖ICP备2023003485号-5收藏本站 - 网站地图 - 世界之最图-世界之最图片2020新款式-2020最火的世界之最图片

世界之最控

当前位置:首页 > 娱乐之最

2020山东济南市房地产公司排名(2020山东济南市房地产公司排名)

作者:zl001 时间: 2023-07-14 09:50:20 阅读:(6)

第七类知识网摘要:网站小编霸气的土豆据网络最新关于“2020山东济南市房地产公司排名(2020山东济南市房地产公司排名)”报道资料整理发布相关事件细节!

最新2017山东济南市房地产公司排名出炉,恒大地产高居榜首,排名第二的是鲁能亘富,中海地产排名第三。万科地产排名第四,绿地山东排名第七。截止2017年7月济南平均房价为16882元/㎡;房价最高的是历下区,平均单价为23844元/㎡;房价最低的是商河县,平均单价为5378元/㎡。下面排行时报就为大家带来2017山东济南市房地产公司排名,济南房地产开发商排名。

2017山东济南市房地产公司排名,济南房地产开发商排名

2017山东济南市房地产公司排名

排名 企业名称 销售金额(亿元) 销售金额占比

1 恒大地产 110.18 6.41%

2 鲁能亘富 101.79 5.92%

3 中海地产 75.31 4.38%

4 万科地产 73.31 4.26%

5 高新控股 66.34 3.86%

6 融创地产 61.31 3.56%

7 绿地山东 52.64 3.06%

8 山东中建 51.82 3.01%

9 海尔地产 45.62 2.65%

10 银丰地产 44.22 2.57%

11 华润地产 44 2.56%

12 绿地泉控股 41.31 2.40%

13 南益地产 37.6 2.19%

14 绿城地产 36.59 2.13%

15 保利置业 31.04 1.80%

16 世茂地产 25.32 1.47%

17 立天唐人 25.22 1.47%

18 重汽地产 23.7 1.38%

19 荣盛地产 20.92 1.22%

20 万达地产 20.63 1.20%

21 黄金地产 20.02 1.16%

22 鲁商置业 19.07 1.11%

23 祥泰实业 17.17 1.00%

24 西城集团 16.68 0.97%

25 鲁信置业 16.54 0.96%

26 华皓置业 16.32 0.95%

27 海信地产 15.19 0.88%

28 国华地产 14.71 0.86%

29 新城地产 14.71 0.86%

30 金汇信置业 13.97 0.81%

31 地平置业 13.79 0.80%

32 龙湖地产 13.73 0.80%

33 鑫苑地产 13.64 0.79%

34 新欧鹏地产 13.03 0.76%

35 天鸿地产 12.58 0.73%

36 三盛地产 12.41 0.72%

37 中铁置业 12.11 0.70%

38 融汇地产 11.99 0.70%

39 三庆地产 11.83 0.69%

40 泰悦地产 11.73 0.68%

41 中建信和 11.51 0.67%

42 金科地产 11.2 0.65%

43 中润地产 10.97 0.64%

44 三箭地产 10.29 0.60%

45 鲁邦置业 9.03 0.53%

46 力高地产 8.89 0.52%

47 建大置业 8.75 0.51%

48 浙江广厦 8.6 0.50%

49 中弘地产 8.41 0.49%

50 德润地产 8.29 0.48%

相关推荐:

2017安徽省房地产公司排名,安徽省房地产开发商排名

2017合肥房地产公司排名,合肥房地产开发商排名

2017天津房地产公司排名,天津房地产商排行榜

2017江苏省房地产公司排名,江苏省房企排行榜

2017南京房地产公司排名,南京十大房地产开放商排名